Här använder kulstötare två vitt skilda tekniker - glidteknik respektive rotationsteknik.
2019 utökade vi startfältet genom att Ladies Äldre åter igen har Kula på programmet.


Ingvar Lindqvist
070-482 36 30
ingvar.lindqvist@gmail.com
Arne Landström
076-891 96 55
Tävlingen omfattar 5 stötar.
KLASS | Kulvikter |
H35 | 5.0 kg |
H50 | 4.0 kg |
H65 | 4.0 kg |
H80 | 3.0 kg |
D35 | 3.0 kg |
D50 | 3.0 kg |
D65 | 3.0 kg |
D80 | 2.0 kg |
NAMN | KLASS |
Felix Söderbäck | H35 |
Johan Zethrin | H50 |
Mats Frykhammar | H65 |
Göran Häger | H80 |
Annica Sandström | D35 |
Kerstin Lindström | D50 |
Gunilla Sellberg | D65 |
Margareta Aspen | D80 |
...
MÄSTARE | # | MÄSTARE | # | |
Lennart Magnusson | 20 | Annica Sandström | 12 | |
Leif Eklund | 20 | Anna Rapp | 3 | |
Gunnar Öqvist | 13 | Kerstin LIndström | 3 | |
Lage Ekbohm | 12 | Charlotta Ridderstråle | 2 | |
Johan Zethrin | 12 | Margareta Aspen | 2 |
- Uppdateras efter säsongen
GUBBAR | 5 kg | LADIES | 3 kg | |
Frank Smith | 13.59 | Annica Sandström | 10.29 | |
Ulf Åström | 12.89 | Anna Rapp | 9.99 | |
Sven-Olof Looft | 12.88 | Bente Känngård | 9.39 | |
4 kg | Anna-Lena Hultin | 9.13 | ||
Lennart Magnusson | 13.22 | Kerstin Lindström | 9.12 | |
3 kg | 2 kg | |||
Ingvar Lindqvist | 7.97 | Margareta Aspen | 6.32 |
- Uppdaterad per 2025