Här använder kulstötare två vitt skilda tekniker - glidteknik respektive rotationsteknik.
För herrar väger kulan 7,26 kg (16 engelska pund) och för damer 4,0 kg
Värsldsrekorden ligger på otroliga 23.12 m samt 22.63 m !
2019 utökar vi startfältet genom att Ladies Äldre åter igen har Kula på programmet.
Ingvar Lindqvist
070-482 36 30
ingvar.lindqvist@telia.com
Arne Landström
PO Zethtin
Tävlingen omfattar 5 stötar.
KLASS | Kulvikter |
Gubbar Yngre | 5.0 kg |
Gubbar Äldre | 4.0 kg |
Gubbar Vetaraner | 4.0 kg |
Gubbar Äldre Veteraner | 3.0 kg |
Ladies Yngre | 3.0 kg |
Ladies Äldre (ny klass 2019) | 3.0 kg |
Ladies Veteraner | - |
Ladies Äldre Vetaraner | - |
...
NAMN | KLASS | mm |
Thomas Holmgren | GY | 10.61 |
Johan Zethrin | GÄ | 12.27 |
Juri Belevics | GV | 8.68 |
Bo Rosenholm | GÄV | 7.91 |
Anna Rahme | LY | 8.64 |
Kerstin Lindström | LÄ | 8.02 |
- | LV | - |
- | LÄV | - |
MÄSTARE | # | MÄSTARE | # | |
Lennart Magnusson | 20 | Annica Sandström | 10 | |
Leif Eklund | 20 | Anna Rapp | 3 | |
Gunnar Öqvist | 13 | Bente Känngård | 1 | |
Lage Ekbohm | 12 | Charlotta Ridderstråe | 1 | |
Johan Zethrin | 9 |
- Uppdateras efter säsongen
GUBBAR | 5 kg | LADIES | 3 kg | |
Frank Smith | 13.59 | Annica Sandström | 10.29 | |
Ulf Åström | 12.89 | Anna Rapp | 9.99 | |
Sven-Olof Looft | 12.88 | Bente Känngård | 9.39 | |
4 kg | Anna-Lena Hultin | 9.13 | ||
Lennart Magnusson | 13.22 | Kerstin Lindström | 9.12 | |
3 kg | ||||
Bo Rosenholm | 7.91 |
- Uppdaterad per 2022