Välkommen till årets tredje gren.
En klassisk gren som ingår i En Svensk Klassiker via Vansbrosimningen och en av grenarna inom Triathlon.
Från 2026 simmar vi i nya Lidingö Simhall.

Daniel Hanngren
070-338 61 33
daniel.hanngren@hotmail.com
KLASS | STRÄCKA |
H35 | 100 m |
H50 | 50 m |
H65 | 50 m |
H80 | 25 m |
D35 | 50 m |
D50 | 50 m |
D65 | 50 m |
D80 | 25 m |
Deltagande sker på egen risk
NAMN | STRÄCKA | TID | |
Anders Hållberg | H35 | 100 m | 1.35.6 |
Tomas Holmgren | H50 | 50 m | 32.8 |
Hans Hellström | H65 | 50 m | 42.7 |
Jörgen Brandt | H80 | 25 m | 21.2 |
Emelie Sjöström | D35 | 50 m | 52.8 |
Kerstin Lindström | D50 | 50 m | 37.6 |
Agneta Bergman | D65 | 50 m | 45.5 |
Margareta Aspen | D80 | 25 m | 31.4 |
Träningsmöjligheter finns i Lidingö Simhall.
Öppettider och tillgänglighet finns på deras hemsida.
MÄSTARE | # | MÄSTARE | # | |
Karl-Olof Malmkjell | 19 | Lizzie Bergstedt | 26 | |
Daniel Hanngren | 16 | Margareta Aspén | 12 | |
Carl-Olof Nyman | 15 | Gerda Woxén | 10 | |
Leif Eklund | 10 | Anna Lamm | 6 | |
KG Cederlöf | 9 | Eva Rustner-Eklann | 5 | |
Anita Brakowska | 5 | |||
Kerstin Lindström | 5 |
GUBBAR | 100m | LADIES | 50m | |
Daniel Hanngren | 1.09.6 | Kerstin Lindström | 35.3 | |
Mats Lundqvist | 1.12.5 | Lena Larsson | 35.5 | |
Tomas Holmgren | 1.12.8 | Elisabeth Strandberg | 35.9 | |
50m | 25m | |||
Daniel Hanngren | 30.4 | Anna Lamm | 28.0 | |
Tommy Westberg | 32.0 | Gerda Woxen | 28.7 | |
25m | Margareta Aspen | 29.2 | ||
Jörgen Brandt | 21.8 | |||
Göran Häger | 21.8 | |||
Arne Landström | 24.8 |
- Uppdaterad per 2026