STARTANDE | 2025 | 2024 | 2023 |
Skidor | 30 (9) | 38 (2) | 22 (11) |
Skridskor | 30 (9) | 26 (11) | 26 (10) |
Simning | 40 (5) | 37 (4) | 35 (7) |
Bowling | 46 (3) | 50 (1) | 46 (1) |
Terränglöpning | 43 (4) | 38 (2) | 39 (4) |
Skytte | 32 (8) | 33 (8) | 39 (4) |
Kula | 48 (1) | 35 (6) | 46 (1) |
Varpa | 47 (2) | 37 (4) | 40 (3) |
Orientering | 35 (6) | 28 (10) | 36 (6) |
Bordtennis | 35 (6) | 35 (6) | 33 (8) |
Badminton | 24(11) | 30 (9) | 30 (9) |
Totalt / medel | 410 (+23) | 387 (-5) | 392 |
FULLFÖLJT | SEGRAR | ||
1 | Eugen Rönnqvist | 45 | 4 |
2 | Lennart Loveman | 43 | 2 |
3 | Lars-Erik Dahlstedt | 43 | 1 |
4 | Hans Grundell | 42 | 5 |
5 | Ola Lundberg | 40 | 5 |
6 | PO Zethrin | 40 | 1 |
7 | Lennart Centerlind | 36 | 12 |
8 | Gösta Skarp | 36 | 12 |
9 | Tore Baars | 36 | - |
9 | Tore Eriksson | 35 | - |
10 | Lars Johansson | 35 | - |
* Deltagit 2025
FULLFÖLJT | SEGRAR | ||
1 | Margaretha Aspén | 48 | 10 |
2 | Barbro Flodin | 47 | 8 |
3 | Nen Eklund | 47 | 2 |
4 | Maj-Britt Brockman | 45 | - |
5 | Gun Jansten | 43 | - |
6 | Gördis Nilsson | 43 | - |
7 | Anna-Stina Lindbo | 41 | 30 |
8 | Viveca Luthander | 39 | 2 |
9 | Margareta Anderberg | 39 | - |
10 | Viola Engqvist | 37 | 7 |
* Deltagit 2025
SEGRAR | ||
1 | Lennart Centerlind | 74 (9) |
2 | Gösta Skarp | 51 (10) |
3 | Hans Grundell | 51 (7) |
4 | Lars-Eric Dahlstedt | 46 (6) |
5 | Leif Eklund | 45 (8) |
6 | Lars Johansson | 42 (5) |
7 | Göran Häger | 37 (10) |
8 | Johan Zethrin | 36 (7) |
9 | Lennart Magnusson | 35 (3) |
10 | Tore Baars | 34 (5) |
* Segrat 2025
SEGRAR | ||
1 | Anna-Stina Lindbo | 109 (9) |
2 | Gerda Woxén | 106 (10) |
3 | Annica Sandström | 102 (11) |
4 | Anna Lamm | 78 (9) |
5 | Barbro Flodin | 71 (7) |
6 | Viola Engqvist | 51 (8) |
7 | Margaretha Aspén | 50 (9) |
8 | Eva Rustner Eklann | 36 (9) |
9 | Nen Eklund | 33 (4) |
10 | Yvonne Trotzig | 29 (6) |
* Segrat 2025
ÅRSSAMMANSTÄLLNINGAR
Äldre resultat på begäran
Här samlar vi mycket statistik i en fil.
- Våra Mästare per Klass
- Mesta Mästarna
- Grensegrare
- Mesta Mästare per gren