Välkommen till årets tredje gren.
En klassisk gren som ingår i En Svensk Klassiker via Vansbrosimningen och en av grenarna inom Triathlon.
I Motionspokalen simmar vi dock inomhus i Gångsätrahallen
Simma lugnt !
Daniel Hanngren
070-338 61 33
daniel.hanngren@hotmail.com
Eva Lindblad-Holst
070-795 83 34
KLASS | STRÄCKA |
Gubbar Yngre | 100 m |
Gubbar Äldre | 50 m |
Gubbar Vetaraner | 50 m |
Gubbar Äldre Veteraner | 25 m |
Ladies Yngre | 50 m |
Ladies Äldre | 50 m |
Ladies Veteraner | 50 m |
Ladies Äldre Vetaraner | 25 m |
Träningsmöjligheter finns på Gångsätrabadet.
Öppettider och tillgänglighet finns på stadens hemsida,
...Kultur&Fritid / Idrott & Motion / Anläggningar...
Alt tel 08-731 46 28/29
MÄSTARE | # | MÄSTARE | # | |
Karl-Olof Malmkjell | 19 | Lizzie Bergstedt | 26 | |
Carl-Olof Nyman | 15 | Margareta Aspén | 11 | |
Daniel Hanngren | 13 | Gerda Woxén | 7 | |
Leif Eklund | 10 | Anna Lamm | 6 | |
KG Cederlöf | 9 | Eva Rustner-Eklann | 5 | |
Anita Brakowska | 5 |
GUBBAR | 100m | LADIES | 50m | |
Daniel Hanngren | 1.09.6 | Kerstin Lindström | 35.3 | |
Mats Lundqvist | 1.12.5 | Lena Larsson | 35.5 | |
Tomas Holmgren | 1.12.8 | Elisabeth Strandberg | 35.9 | |
50m | 25m | |||
Tommy Westberg | 32.0 | Anna Lamm | 28.0 | |
25m | Margareta Aspen | 29.2 | ||
Hans Grundell | 25.1 |
- Uppdaterad per 2022