Välkommen till skridskotävling, 500meter.
Det är en Olympisk gren som varit med från första Vinter OS 1924.
Vår tävling är officiell i Svenska Skridskoförbundets tävlingskalender.
Lars Lindström
070-491 42 80
lars.lindstrom123@gmail.com
Johan Zethrin
0739-39 38 28
johan@nysatra.com
NAMN | KLASS | TID |
Anders Hållberg | H35 | 1.07.8. |
Lars Lindström / | H50 | 50.2 |
Tor v Sydow | H65 | 1.05.6 |
Annica Sandström | D35 | 1.08.7 |
Kerstin Lindström | D50 | 1.07.3 |
Gunilla Sellberg | D65 | 1.25.6 |
Bästa träningsmöjligheterna finns på Östermalms IP.
Allmänhetens tider hittar du på deras hemsida.
Där framgår även om det är stängt på grund av tävlingar
Öppettider finns även anslaget vid idrottsplatsen.
Du kan även ringa tel 08-508 28 354 (telefonsvarare).
MÄSTARE | # | MÄSTARE | # | |
Lennart Centerlind | 25 | Barbro Flodin | 26 | |
Alf Andersson | 15 | Gerda Woxén | 10 | |
Lars Lindström | 13 | Viola Engqvist | 8 | |
Carl-Olof Nyman | 11 | Viveca Luthander | 8 | |
Åke Enqvist | 11 | Gunilla Sellberg | 8 |
GUBBAR | 500m | LADIES | 500m | |
Per Bengtsson | 42.1 | Annica Sandstöm | 1.01.6 | |
Lars LIndström | 42.8 | Kerstin Lindström | 1.04.2 | |
Jan-Åke Carlberg | 45.0 | Gunilla Sellberg | 1.12.7 |
- Uppdaterad per 2024